O site alemão Transfermarkt divulgou ontem o valor aproximado de cada jogador da seleção sub-20. O “valor” total desses “garotos” é € 40,85 milhões (R$ 91,9 milhões), e o da multa de Neymar é € 45 milhões (R$ 101 milhões).
Tudo bem que o site é meio furado, visto que o Alan Patrick, ex-Santos e agora no Shakhtar, foi vendido em maio por € 6 milhões (aproximadamente R$ 13 milhões), mas está avaliado pelo site em R$ 6,5 milhões.
Mas apesar de custarem menos que a multa do Neymar, a Seleção Sub-20 Brasileira é a mais cara. Logo após está a Espanha, avaliada em € 38,4 milhões (R$ 86,4 milhões).
Os valores estão baseados no rendimento dos jogadores na primeira fase do Mundial, portanto, se algum jogador quiser ser “melhor avaliado”, terá que suar a camisa pela sua seleção.
As oitavas de final começam nesta terça, e além de Brasil e Espanha, terá a participação das seleções da França e Argentina.
Lista Abaixo:
Lista Abaixo:
| JOGADOR | VALOR* |
|---|---|
| Gabriel | R$ 675.000 |
| César | R$ 337.500 |
| Aleksandro | R$ 562.500 |
| Danilo | R$ 22.500.000 |
| Bruno Uvini | R$ 1.687.500 |
| Juan | R$ 1.687.500 |
| Alex Sandro** | R$ 4.050.000 |
| Gabriel Silva | R$ 2.250.000 |
| Galhardo | R$ 900.000 |
| Fernando | R$ 2.250.000 |
| Dudu | R$ 1.687.500 |
| Casemiro | R$ 18.000.000 |
| Philippe Coutinho | R$ 15.750.000 |
| Oscar | R$ 4.500.000 |
| Allan | R$ 1.350.000 |
| Alan Patrick | R$ 6.750.000 |
| Willian José | R$ 3.375.000 |
| Henrique | R$ 2.700.000 |
| Negueba | R$ 900.000 |
| Total: | R$ 91.912.500 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário